云景智控数据监测系统

目今位置:
证书盘问
云景智控数据监测系统
已发证 浏览量:8254次申请人 | 山东高锋科技生长有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据应用 |
公示最先时间 | 2024/09/30 | 公示阻止时间 | 2024/10/06 |
挂号编号 | SDDR2024093000126 | 发证时间 | 2024/10/07 |
数据(产品)证书 | 审查 | 数据(产品)所属平台 | 省平台 |
数据(产品)简介 | 云景智控数据监测系统是一款集成了云盘算、物联网(IoT)和人工智能(AI)手艺的数据监测和治理平台。该系统通过高度自动化的监测工具,为用户提供实时数据网络、剖析和可视化效劳,资助用户优化运营决议,提升营业效率。 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 云景智控数据监测系统 | ||
类型 | 数据应用 | ||
简介 | 云景智控数据监测系统是一款集成了云盘算、物联网(IoT)和人工智能(AI)手艺的数据监测和治理平台。该系统通过高度自动化的监测工具,为用户提供实时数据网络、剖析和可视化效劳,资助用户优化运营决议,提升营业效率。 |
||
应用场景形貌 | 工业生产:监测生产线上的要害参数,提高生产效率和产品质量G樾渭嗖猓菏凳奔嗖饪掌柿俊⑺实惹樾沃副,;で樾。能源治理:监测能源消耗,优化能源分派,降低能耗。智慧都会:集成到智慧都会系统中,监测交通流量、公共清静等。 |
||
禁用场景 | 无 |
||
使用限制 | 无限制 | ||
此产品使用时是否需要被盘问工具授权 | 否 | ||
应用版本号 | 1.0 | 试用链接 | https://www.gofront.net |
详细信息 | |||
附件 |
二、数据(产品)泉源信息
数据源更新周期 | 实时更新, T + 1 | 源数据泉源 | 原始取得 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 山东高锋科技生长有限公司 | 统一社会信用代码 | 913701033068478026 |
类型 | 有限责任公司 | 注册地点 | 山东省济南市市中区万寿路2号园区410 |
法人代表 | 高啸峰 | 建设日期 | 2014年06月03 |
营业限期 | 2014年06月03日至恒久 | ||
谋划规模 | 一样平常项目:科技中介效劳;信息手艺咨询效劳;手艺效劳、手艺开发、手艺咨询、手艺交流、手艺转让、手艺推广;大数据效劳;物联网手艺效劳;人工智能行业应用系统集成效劳;信息系统集成效劳;信息系统运行维护效劳;互联网数据效劳;数据处置惩罚和存储支持效劳;云盘算装备手艺效劳;盘算机软硬件及辅助装备零售;盘算机软硬件及辅助装备批发;通讯装备销售:5G通讯手艺效劳;卫星通讯效劳;网络手艺效劳;数字内容制作效劳(不含出书刊行);数字文化创意内容应用效劳;数字文化创意软件开发;聚会及展览效劳;半导体照明器件制造;电子元器件零售:清静手艺提防系统设计施工效劳;修建质料销售:轻质修建质料销售;企业治理咨询;企业治理;信息咨询效劳(不含允许类信息咨询效劳);体育用品及器材零售:体育园地设施工程施工:显示器件销售:劳务效劳(不含劳务派遣);专业设计效劳.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展谋划运动) |
意见建议
官方微信
返回顶部