楼市白皮书
目今位置:
证书盘问
楼市白皮书
已发证 浏览量:49次申请人 | 山东大地房地产资产评估测绘有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据报告 |
公示最先时间 | 2024/07/12 | 公示阻止时间 | 2024/07/19 |
挂号编号 | SDDR2024071200087 | 发证时间 | 2024/07/19 |
数据(产品)证书 | 审查 | 数据(产品)所属平台 | 省平台 |
数据(产品)简介 | 威海市、济南市楼市生意视察 |
一、数据(产品)基础信息
二、数据(产品)泉源信息
数据源更新周期 | 周期性更新, 1月 | 源数据泉源 | 网络 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 山东大地房地产资产评估测绘有限公司 | 统一社会信用代码 | 91371002732604934Y |
类型 | 股份有限公司 | 注册地点 | 山东省济南市历城区春风街道华信路15号凯贝特大学科技园A座268室 |
法人代表 | 李蕴华 | 建设日期 | 2001年09月29 |
营业限期 | 2001年09月29日至恒久 | ||
谋划规模 | 允许项目:工程造价咨询营业;测绘效劳。(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展谋划运动,详细谋划项目以相关部分批准文件或允许证件为准)一样平常项目:房地产评估;资产评估;土地视察评估效劳;休业整理效劳;社会稳固危害评估;土地整治效劳;不动产挂号署理效劳;妄想设计治理;工程治理效劳;生态资源监测;矿业权评估效劳;知识产权效劳;二手车判断评估;物业效劳评估;土壤污染治理与修复效劳;科技中介效劳;数据处置惩罚和存储支持效劳;房地产咨询;衡宇拆迁效劳;档案整理效劳。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展谋划运动) |
意见建议
官方微信
返回顶部