地面沉降遥感监测
目今位置:
证书盘问
地面沉降遥感监测
已发证 浏览量:130次申请人 | 山东省鲁南地质工程勘探院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队) | 数据(产品)类型 | 数据集 |
公示最先时间 | 2024/07/12 | 公示阻止时间 | 2024/07/19 |
挂号编号 | SDDR2024071200090 | 发证时间 | 2024/07/19 |
数据(产品)证书 | 审查 | 数据(产品)所属平台 | 省平台 |
数据(产品)简介 | 使用合成孔径雷达干预丈量手艺(InSAR)对地面沉降征象举行按期或实时的监测与评估,展现地面沉降的空间漫衍、速率和幅度等信息。有助于评估地面沉降对土地和修建物的稳固性造成的潜在危害,并为地质灾难防治、都会妄想以及相关决议提供主要的手艺支持。数据规模为TB,笼罩规模山东省,笼罩时间2015年至今。 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 地面沉降遥感监测 | ||
类型 | 数据集 | ||
简介 | 使用合成孔径雷达干预丈量手艺(InSAR)对地面沉降征象举行按期或实时的监测与评估,展现地面沉降的空间漫衍、速率和幅度等信息。有助于评估地面沉降对土地和修建物的稳固性造成的潜在危害,并为地质灾难防治、都会妄想以及相关决议提供主要的手艺支持。数据规模为TB,笼罩规模山东省,笼罩时间2015年至今。 |
||
应用场景形貌 | 地面沉降遥感监测在都会妄想与土地开发可用于基础设施评估及危害评估;在矿产资源开采与地下矿井清静中可用于矿区沉降监测及地下矿井清静;在情形;び朐帜言し乐锌捎糜诘刂试帜言し兰吧樾伪;。通过遥感手艺,可以实时监测地面沉降情形,为相关决议提供科学依据,确保都会的可一连生长和人民的清静。 |
||
禁用场景 | 在某些极端天气条件(如大雾、云层较厚等)或地形重大区域,遥感数据的质量可能受到影响,导致地面沉降监测效果禁绝确。 |
||
使用限制 | 供企业用户使用 供政府用户使用 | ||
此产品使用时是否需要被盘问工具授权 | 否 | ||
文件名堂 | SHP | 收罗时间 | 每月一次,详细时间凭证卫星过境情形确定 |
包括字段 | 所在区县、区县代码、所在州里、州里代码、经度、纬度、沉降速率、备注 |
||
详细信息 | |||
附件 |
二、数据(产品)泉源信息
数据源更新周期 | 周期性更新, 1月 | 源数据泉源 | 原始取得 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 山东省鲁南地质工程勘探院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队) | 统一社会信用代码 | 12370000MB2853576J |
类型 | 其他 | 注册地点 | 山东省济宁市兖州区九州中路107号 |
法人代表 | 谭现锋 | 建设日期 | 无 |
营业限期 | 无 | ||
谋划规模 | 承;⌒浴⒐嫘缘刂适硬旌涂蟛试纯辈槭虑;肩负自然资源视察、评价、确权、妄想等手艺支持事情;肩负主要地质灾难视察评价、监测、预警、防治和应急处置惩罚等手艺支持事情;肩负相关磨练检测和地质实验测试事情;肩负地质情形监测、领土空间妄想和测绘地理信息有关事情;开展地学研究相关事情。 |
意见建议
官方微信
返回顶部